産(chǎn)品中(zhōng)心
0755-23210040
聯系我們
您的當前位置:主頁(yè) > 推薦産(chǎn)品 > 美國(guó)貝克曼庫爾特 > Optima 系列超速離心機 > Optima 系列超速離心機
型号 | Optima XPN-100/90/80 | Optima XE-100/XE-90 |
最高轉速(rpm) | 100,000/90,000/80,000 | 100,000/90,000 |
最大相對離心力(xg) | 802,400/694,000/548,300 | 802,400/694,000 |
轉速控制精(jīng)度 | ±2rpm | |
顯示屏 | 觸幕式15寸液晶顯示屏 | |
語言選擇 | 9種語言可(kě)供選擇,包括中(zhōng)文(wén)、英文(wén)、日語、法語、德(dé)語等 | |
樣品不平衡容許度 | ±5mL或樣品體(tǐ)積±10% | |
溫度設定範圍 | 0-40℃,1℃步進 | |
最高真空度 | 實時阿拉伯數字顯示 | |
轉頭安(ān)全性 | 具(jù)備轉頭動态慣性檢測功能(néng) | |
加/減速選擇 | 10/11 | |
時間設定 | 999小(xiǎo)時59分(fēn)鍾或連續運行 | |
噪音 | <51 dBa | |
遠(yuǎn)程監控 | 有(yǒu) | 無 |
即時運行曲線(xiàn)圖 | 有(yǒu) | 無 |
型号 | Optima MAX-XP | Optima MAX-TL |
最高轉速 | 150,000 rpm (MLA-150) | 120,000 rpm (TLA-120.1/2) |
最大相對離心力 | 1,019,000 xg (MLA-130) | 657,000 xg (TLA-110) |
最大容量 | 6×32.4 mL (MLA-50) | 8×5.1 mL (TLA-110) |
轉速控制精(jīng)度 | ±50 rpm | |
操作(zuò)界面 | 中(zhōng)文(wén)操作(zuò)界面 | |
驅動系統 | 真空密封驅動系統 | |
制冷系統 | 固态冷卻,不含CFC | |
真空系統 | 脫水式真空系統 | |
真空度 | 實時數值顯示 | |
溫度設定範圍 | 0-40℃ | |
樣品不平衡容許度 | ±10% | |
加/減速檔 | 10/11 檔 | |
時間設定 | 99小(xiǎo)時59分(fēn) | |
噪音 | <47 dBA | |
數據輸出 | USB 接口輸出 | |
支持 21 CFR Part 11 | 有(yǒu) | 無 |
瞬時離心功能(néng) | 有(yǒu) | 無 |
遠(yuǎn)程監控軟件 | 有(yǒu) | 無 |
安(ān)全功能(néng) | 用(yòng)戶身份驗證和密碼保護登錄,提高使用(yòng)的安(ān)全性 | 無用(yòng)戶身份驗證和密碼保護登錄 |
生物(wù)安(ān)全性 | 可(kě)置于生物(wù)安(ān)全櫃内,并可(kě)選配HEPA高效微粒隔離膜隔離氣溶膠 |
深圳博興生物(wù)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小(xiǎo)時熱線(xiàn):0755-23210040 (陳先生) 郵箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街(jiē)道東坑社區(qū)科(kē)能(néng)路中(zhōng)集低軌衛星物(wù)聯網産(chǎn)業園A座1006-1 |