産(chǎn)品中(zhōng)心
0755-23210040
聯系我們
您的當前位置:主頁(yè) > 推薦産(chǎn)品 > 美國(guó)貝克曼庫爾特 > Multiszier 4e 庫爾特計數器 > Multiszier 4e 庫爾特計數器
Multisizer 4e 庫爾特計數器規格說明 | ||||
可(kě)測量的全部粒徑範圍 | 直徑為(wèi) 0.2µm 至 1600µm。體(tǐ)積為(wèi) 0.004 fL 到 2.145 x 109 fL 或 µm3 | |||
小(xiǎo)孔直徑 | 10 µm到 2000µm(标稱直徑) | |||
孔徑動态範圍 | 标準 1:30 (按直徑計) | 總共 1:40(按直徑計) | ||
标準 1:27,000(按體(tǐ)積計) | 總共 1:64,000(按體(tǐ)積計) | |||
孔範圍 |
總範圍:孔徑的 2% 到 80% 标準範圍:孔徑的 2% 到 60% 擴展範圍:孔徑的 60% 到 80% |
|||
分(fēn)辨率 | 用(yòng)戶可(kě)選擇 | |||
通道數 | 脈沖數據經數字化處理(lǐ),對于選定的脈沖範圍可(kě)以達到 400 個粒徑通道。通道數和範圍可(kě)以 根據需要再設置處理(lǐ) | |||
電(diàn)解質(zhì)溶液 | 小(xiǎo)孔技(jì )術所使用(yòng)的水相或非水相電(diàn)解液,都适合 Multisizer 4e 使用(yòng),這些電(diàn)解液應與玻璃、 含氟材料和不鏽鋼相容 | |||
數字脈沖處理(lǐ)器 | 專利的高速數字化信号(DPP) | |||
脈沖數據 | 時間戳記脈沖 , 可(kě)達每單次分(fēn)析 525,000 次 | |||
粒度分(fēn)布數據 | 提供對于絕對數量、數量%、數量/毫升、體(tǐ)積、體(tǐ)積%、 體(tǐ)積/毫升、表面積、表面積% 和表面積/毫升等按直徑、體(tǐ)積和面積計的粒度分(fēn)布。 | |||
脈沖分(fēn)布數據 | 提供對于脈沖高度直徑、脈沖高度體(tǐ)積、脈沖高度伏特、脈沖寬度、脈沖面積、平均脈沖高度 直徑、平均脈沖高度體(tǐ)積和平均脈沖寬度等按時間、順序和寬度計的脈沖分(fēn)布。以及按寬度的 數量分(fēn)布。 | |||
線(xiàn)性度 | 直徑為(wèi) ± 1% 體(tǐ)積為(wèi) ± 3% | |||
小(xiǎo)孔電(diàn)流範圍 | 30 µA - 6000 µA,步長(cháng) 0.2µA | |||
小(xiǎo)孔電(diàn)流精(jīng)度 | 設定值的 ± 0.4% | |||
極性誤差 | 小(xiǎo)于 0.5% | |||
時間模式 | 0.1 ~ 999 秒(miǎo),可(kě)選擇的增量為(wèi) 10 ms。典型分(fēn)析時間為(wèi) 10 秒(miǎo)到 90 秒(miǎo) | |||
總數的計數模式 | 50 到 500,000 次計數 | |||
單通道計數模式 | 10 到 100,000 次計數 | |||
體(tǐ)積模式 | 從 50 微升到 2000 微升連續可(kě)選。 | |||
計量系統 | 無汞,寬範圍計量泵 | |||
容積泵精(jīng)度 | 優于 99.5% | |||
合規性 | 該軟件已啓用(yòng) 21 CFR Part 11 合規性規定 | |||
尺寸、重量和功率(不包括計算機) |
不帶包裝(zhuāng)的重量:45 kg(99 磅) 寬度:64 cm(25 英寸) 深度:61 cm(24 英寸) 高度: 51 cm (20 英寸) 設定範圍内輸入電(diàn)壓:100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;單相 |
|||
電(diàn)源頻率 | 47 到 63 Hz | |||
功率 | 小(xiǎo)于 55 伏安(ān)(瓦) | |||
保險絲類型 | 250 V, IEC(5x20 mm),延時型(TD),2.0 A | |||
環境條件 | a)本儀器僅适用(yòng)于室内使用(yòng) | b)安(ān)裝(zhuāng)類别:11 | c)污染等級:1 | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 5℃ 到 40℃ | |||
相對濕度 | 30% 到 85% ,無凝結 | |||
海拔 | 可(kě)工(gōng)作(zuò)于最高達 2,000 米(6560 英尺)處 |
深圳博興生物(wù)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小(xiǎo)時熱線(xiàn):0755-23210040 (陳先生) 郵箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街(jiē)道東坑社區(qū)科(kē)能(néng)路中(zhōng)集低軌衛星物(wù)聯網産(chǎn)業園A座1006-1 |